车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 白色 | |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | |
变速箱档位 | 6 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4640*1825*1690 | |
行李箱容积(L) | 808 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2680 | |
整备质量(kg) | 1541 |
百公里油耗(L) | 7.20 | |
---|---|---|
排量(L) | 1.5 T | |
油箱容积(L) | 58 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 210.0 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 92号 | |
排放标准 | 国IV | |
功率(kw) | 110 | |
最高车速(km/h) | 180.00 | |
官方0-100km/h加速(s) |
驱动方式 | 前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 机械液压助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 双横臂式独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 225/65 R17 | |
后轮胎规格(mm) | 225/65 R17 |
年检到期 | 2022-12 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | 2021-12 | |
---|---|---|
新车质保 |